我司矿床的单重晶石矿特征硫酸钡高含量 (BaSO4), 杂质元素含量很低。
重晶石精矿的化学成分
№ |
杂质元素含量, % |
矿床名称 |
|
---|---|---|---|
«重晶石矿床» |
«Ushtobe矿床» |
||
1 | 镁 | 0,0007 | 0,0009 |
2 | 硅 | <0,3 | <0,3 |
3 | 磷 | <0,3 | <0,3 |
4 | 硫 | 13,6 | 13,2 |
5 | 钙 | <1 | <0,8 |
6 | 铬 | <0,0001 | <0,0001 |
7 | 铁 | 0,011 | 0,018 |
8 | 镍 | <0,001 | <0,001 |
9 | 铜 | 0,002 | 0,011 |
10 | 锌 | <0,001 | 0,003 |
11 | 砷 | 0,001 | 0,002 |
12 | 镉 | <0,001 | <0,001 |
13 | 钡 | 55,1 | 56,3 |
14 | 汞 | <0,001 | <0,001 |
15 | 铅 | 0,03 | 0,06 |
生产KB-3等级的精矿采用最选矿的单重晶石矿 。
如果需要生产较低类别:КБ-4, КБ-5, КБ-6,生产时采用参与生产具有相关特性的重晶石矿。
处理块状重晶石精矿工艺过程 图片